HPA气压高度计
HPA系列高度计是一款高精度的测量高度的传感器,可用于测量大气气压和海拔高度。
HPA系列高度计是一款高精度的测量高度的传感器,可用于测量大气气压和海拔高度。
通过硅压阻原理或振筒式原理来测量大气压力,再转换为对应的海拔高度。符合行业客户不同的预算条件和技术要求。
监测参数 | 大气压力/海拔高度/扩展GPS输出 |
---|---|
监测原理 | HPA-1 硅压阻式 HPA-2 振筒式 |
电源输入 | DC12/24V |
数据输出 | RS485/RS422/RS232/ |
HPA-1 | HPA-2 | |
---|---|---|
监测原理 | 硅压阻式 | 振筒式 |
测量范围 | 25-1150hPa | 103-1450hPa |
测量精度 | 0.3hPa(25℃) | 0.1hPa(FS) 10cm |
分辨率 | 0.01hPa | 0.01hPa |
稳定性/重复性 | / | <12 ppmFS |
符合标准 | / | RTCA DO160环境测试(振动、冲击、温度、湿度、高度和减压以及诱导信号敏感性) |
适合场景 | / | 航空领域 |
数据接口 | RS485 | RS485/422/232 |
输出内容 | 气压/高度/温度(可选) | 气压/高度/温度(可选) |
协议格式 | Ascii | Ascii |
工作电压 | 5-30V DC | 5-30V DC |
工作电流 | <10mA | <10mA |
环境条件 | 环境温度:-40℃-85℃ 环境湿度:0-100% | 环境温度:-55℃-85℃ 环境湿度:0-100% |
气压高度计测量的是直接高度吗?
不是,气压高度计测量的是大气压换算后的高度值,这是区别超声波测距或雷达测距所获得的直接距离。也可以理解为间接距离,主要应用在高空领域,即直接法测量仪器不便安装的场景。
同一位置下高度值是稳定不变的吗?
不是,因为是换算得知的高度数据,所以在同一高度下因为每天的气压情况会变化,所以体现出的高度就会有所偏差。但是可以选择固定参照物来获取较为准确的相对高度。
不同原理的高度计主要区别是?
振筒式气压计和常规的硅压阻气压计主要区别